Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,70% | 8 | 0,43% | 5 | 0,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 6,66% | 59 | 3,19% | 64 | 3,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 8,01% | 85 | 4,60% | 63 | 3,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 158 | 8,55% | 91 | 4,93% | 67 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 9,15% | 82 | 4,44% | 87 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 8,28% | 83 | 4,49% | 70 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 5,96% | 64 | 3,47% | 46 | 2,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 7,31% | 72 | 3,90% | 63 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 8,77% | 83 | 4,49% | 79 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,42% | 60 | 3,25% | 77 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 7,47% | 74 | 4,01% | 64 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 6,98% | 59 | 3,19% | 70 | 3,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 6,39% | 70 | 3,79% | 48 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 3,63% | 41 | 2,22% | 26 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,60% | 26 | 1,41% | 22 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 1,84% | 15 | 0,81% | 19 | 1,03% |
| JUMLAH | 1.842 | 99,73% | 972 | 52,63% | 870 | 47,10% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,27% | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | |
| TOTAL | 1.847 | 100,00% | 975 | 52,79% | 872 | 47,21% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.489.124.237,00Rp. 1.562.970.429,00
Rp. 1.480.755.561,00Rp. 1.653.509.499,00
Rp. 131.371.864,33Rp. 131.371.864,33
Rp. 2.482.429,00Rp. 2.482.429,00
Rp. 831.756.000,00Rp. 831.756.000,00
Rp. 42.421.000,00Rp. 42.421.000,00
Rp. 582.464.808,00Rp. 586.311.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 590.454.023,00Rp. 618.693.000,00
Rp. 612.369.109,00Rp. 688.434.970,00
Rp. 44.685.000,00Rp. 104.065.000,00
Rp. 104.765.000,00Rp. 109.086.000,00
Rp. 128.482.429,00Rp. 133.230.529,00