Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SIDO DADI | 239 | 772 | 393 | 50.91% | 379 | 49.09% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 53 | 156 | 76 | 48.72% | 80 | 51.28% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 134 | 70 | 52.24% | 64 | 47.76% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 164 | 84 | 51.22% | 80 | 48.78% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 47 | 149 | 75 | 50.34% | 74 | 49.66% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 24 | 78 | 41 | 52.56% | 37 | 47.44% | |||||||
| 6 | RT. 011 | 27 | 91 | 47 | 51.65% | 44 | 48.35% | |||||||
| 2 | Dusun SUMBER SARI | 313 | 1.075 | 582 | 54.14% | 493 | 45.86% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 22 | 86 | 46 | 53.49% | 40 | 46.51% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 83 | 284 | 151 | 53.17% | 133 | 46.83% | |||||||
| 3 | RT. 008 | 72 | 244 | 138 | 56.56% | 106 | 43.44% | |||||||
| 4 | RT. 009 | 71 | 239 | 127 | 53.14% | 112 | 46.86% | |||||||
| 5 | RT. 010 | 65 | 222 | 120 | 54.05% | 102 | 45.95% | |||||||
| TOTAL | 552 | 1.847 | 975 | 52.79% | 872 | 47.21% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.489.124.237,00Rp. 1.562.970.429,00
Rp. 1.480.755.561,00Rp. 1.653.509.499,00
Rp. 131.371.864,33Rp. 131.371.864,33
Rp. 2.482.429,00Rp. 2.482.429,00
Rp. 831.756.000,00Rp. 831.756.000,00
Rp. 42.421.000,00Rp. 42.421.000,00
Rp. 582.464.808,00Rp. 586.311.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 590.454.023,00Rp. 618.693.000,00
Rp. 612.369.109,00Rp. 688.434.970,00
Rp. 44.685.000,00Rp. 104.065.000,00
Rp. 104.765.000,00Rp. 109.086.000,00
Rp. 128.482.429,00Rp. 133.230.529,00